MS apresentou expansão na geração de empregos em junho de 2023, com 3.030 postos de trabalho
O Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou, nesta quinta-feira (27.07) os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), o estoque de emprego formal no MS apresentou expansão em Junho de 2023. O crescimento foi de 3.030 postos de trabalho, equivalente a variação de 0,49% em relação ao estoque do mês anterior. Esse resultado originou-se de 31.951 admissões e de 28.921 desligamentos.
Em termos setoriais, os dados mostram que o melhor resultado foi o do setor de serviços (+1.224 postos de trabalho), seguido pelo setor de agropecuária (+859), comércio (+714) e indústria (+445). O setor de construção apresentou saldo negativo de 212 postos de trabalho em Junho 2023.
No mês de Junho 2023, Mato Grosso do Sul está em 13º lugar entre as unidades da federação na geração de empregos formais com saldo de 3.030 empregos. O crescimento de 0,49% em relação ao estoque de emprego do mês anterior coloca o MS em 11º lugar em termos de crescimento percentual em junho de 2023.
No acumulado do ano (janeiro a junho), o MS ocupa o 12º lugar no país na geração de empregos formais com um saldo de 24.872 empregos. O crescimento de 4,17% em relação ao estoque de empregos do mês de dezembro/2022 coloca o MS em 4º lugar em termos de crescimento percentual no ano de 2023.
No acumulado dos últimos 12 meses, que engloba o período de Julho/22 a Junho/23, o MS ocupa o 14º lugar no país com um saldo de 34.212 empregos formais. A expansão de 5,82% no período coloca o MS em 4º lugar em termos de crescimento percentual.
Demonstrativo
Junho de 2023
SETORES ADMITIDOS DESLIGADOS SALDO
Agropecuária 5.035 4.176 859
Comércio 7.816 7.102 714
Construção 3.245 3.457 -212
Indústria 4.842 4.397 445
Serviços 11.013 9.789 1.224
TOTAL 31.951 28.921 3.030
Demonstrativo Postos de Trabalho mês de Junho de 2023
MATO GROSSO DO SUL
ADMITIDOS/DESLIGADOS/SALDO-JUNHO 2023
Municípios Admitidos Desligados Saldo
ÁGUA CLARA 574 479 95
ALCINÓPOLIS 26 29 -3
AMAMBAI 282 210 72
ANASTÁCIO 113 87 26
ANAURILÂNDIA 92 62 30
ANGÉLICA 118 96 22
ANTONIO JOÃO 35 35 0
APARECIDA DO TABOADO 446 675 -229
AQUIDAUANA 278 253 25
ARAL MOREIRA 83 79 4
BANDEIRANTES 73 53 20
BATAGUASSU 278 266 12
BATAYPORÃ 159 93 66
BELA VISTA 108 77 31
BODOQUENA 34 88 -54
BONITO 324 324 0
BRASILÂNDIA 180 100 80
CAARAPÓ 313 227 86
CAMAPUÃ 125 102 23
CAMPO GRANDE 10.973 10.254 719
CARACOL 33 19 14
CASSILÂNDIA 200 167 33
CHAPADÃO DO SUL 644 444 200
CORGUINHO 31 115 -84
CORONEL SAPUCAIA 7 14 -7
CORUMBÁ 874 739 135
COSTA RICA 449 290 159
COXIM 265 210 55
DEODÁPOLIS 72 87 -15
DOIS IRMÃOS DO BURITÍ 56 42 14
DOURADINA 15 8 7
DOURADOS 3.051 2.662 389
ELDORADO 92 84 8
FÁTIMA DO SUL 139 118 21
FIGUEIRÃO 22 22 0
GLÓRIA DE DOURADOS 39 27 12
GUIA LOPES DA LAGUNA 41 45 -4
IGUATEMÍ 95 92 3
INOCÊNCIA 69 47 22
ITAPORÃ 120 88 32
ITAQUIRAÍ 185 193 -8
IVINHEMA 224 223 1
JAPORÃ 6 2 4
JARAGUARÍ 48 56 -8
JARDIM 151 137 14
JATEÍ 53 50 3
JUTÍ 27 15 12
LADÁRIO 46 22 24
LAGUNA CARAPÃ 70 38 32
MARACAJÚ 479 439 40
MIRANDA 153 143 10
MUNDO NOVO 106 69 37
NAVIRAÍ 631 515 116
NIOAQUE 52 50 2
NOVA ALVORADA DO SUL 327 334 -7
NOVA ANDRADINA 723 665 58
NOVO HORIZONTE DO SUL 10 13 -3
PARAÍSO DAS ÁGUAS 167 85 82
PARANAÍBA 464 438 26
PARANHOS 16 13 3
PEDRO GOMES 42 31 11
PONTA PORÃ 512 562 -50
PORTO MURTINHO 118 83 35
RIBAS DO RIO PARDO 1667 1768 -101
RIO BRILHANTE 401 310 91
RIO NEGRO 26 27 -1
RIO VERDE DE MATO GROSSO 165 113 52
ROCHEDO 100 54 46
SANTA RITA DO PARDO 118 90 28
SÃO GABRIEL DO OESTE 468 367 101
SELVÍRIA 54 65 -11
SETE QUEDAS 17 19 -2
SIDROLÂNDIA 442 408 34
SONORA 93 119 -26
TACURÚ 46 27 19
TAQUARUSSU 38 90 -52
TERENOS 125 123 2
TRES LAGOAS 2.615 2.208 407
VICENTINA 38 48 -10
Total 31.951 28.921 3.030